申請條件-3K5級製造業專案
屬異常溫度作業、粉塵作業、有毒氣體作業、有機溶劑作業、化學處理、非自動化作業及其他特定製程之行業,並經中央目的事業主管機關或自由貿易港區管理機關認定符合者。 | |
1. | 製造業五級制:根據行業類別及生產製程,劃分五級制,依序為A+級(核配比率35%)、A級(核配比率25%)、B級(核配比率20%)、C級(核配比率15%)、D級(核配比率10%)。 |
2. | 自由貿易港區之製造業:核配比率40%。 |
3. | 申請名額計算:申請當月前兩月平均一年投保人數*核配比率(40%、35%、25%、20%、15%、10%)。 雇主以上述申請移工配額級聘僱移工總人數得依下列情形提高,惟合計總配額不得超過40%: |
一、提高5%:每月就安定費額外繳納新台幣3000元。 二、提高10%:每月就安定費額外繳納新台幣5000元。 三、提高15%:每月就安定費額外繳納新台幣7000元。 四、提高20%:每月就安定費額外繳納新台幣9000元。 雇主依前項各款比率引進移工後,不得變更應額外繳那就安定費數額。 |
|
公司提供 | |
1. | 公司負責人之國民身份證影本 |
2. | 公司登記證明文件影本或商業登記證明文件影本 |
3. | 經濟部變更事項登記表影本 |
4. | 工廠登記證明文件影本或臨時工廠登記證明文件影本 |
5. | 最近一年度營利事業所得稅納稅申報書及資產負債表 |
6. | 最近一年度財產目錄(含機器設備明細) |
仲介可代辦 | |
7. | 生產流程圖及工廠平面圖 |
8. | 公司簡介及產品介紹 |
9. | 最近十二個月的勞保人數明細表 |
10. | 最近六個月的勞保繳費收據影本 |
11. | 最近六個月的勞工退休金繳費收據影本 |
12. | 最近六個月的勞工退休準備金繳費收據影本(若有舊制年資的人員) |
13. | 最近一次勞資會議紀錄影本 |
1. | 經濟部產業發展署(以下簡稱本署)為協助勞動部辦理製造業業者申請協助引進移工案件之前期審查工作,特訂定本作業要點(以下簡稱本要點)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 申請資格以符合勞動部外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作資格及審查標準(以下簡稱審查標準)第二十四條第一項附表五指定特定製程及其關聯行業者為限。 符合前項規定之獨資、合夥、公司或農民團體,應就同一廠場一次向本署提列申請案件,案件如經本署核定後,不得申請變更。但有以下情形之一者,得再次申請: |
|||||||||||||||||||||||||||
(一) | 因應從事物品製造、加工之範圍更動,致工廠登記之產業類別變更,或最主要產品更動致行業別變更,並已依工廠管理輔導法第十六條規定,辦妥變更登記者。 | |||||||||||||||||||||||||||
(二) | 於勞動部「雇主申請招募第二類外國人文件效期、申請程序及其他經中央主管機關規定之文件」第二點申請文件效期屆滿前六個月,有再次提列申請案件之必要者。 | |||||||||||||||||||||||||||
(三) | 依工廠管理輔導法第三十四條規定取得臨時工廠登記業者,曾聘有移工,且已依工廠管理輔導法第二十八條之六,或特定工廠登記辦法第二十一條規定,取得當地主管機關開立受理申請或核發特定工廠登記等證明文件,其原取得本署處分函符合前款規定,有再次提列申請案件之必要者。 前項所稱農民團體,限農業發展條例第三條第一項第七款所指農會、漁會及農業合作社。 |
|||||||||||||||||||||||||||
。 | 特定製程案件應備文件: | |||||||||||||||||||||||||||
(一) | 製造業業者申請協助引進移工案件申請表(M 三四三表)。 | |||||||||||||||||||||||||||
(二) | 製造業業者申請協助引進移工案件設備清單(M 三四三 A 表)。 | |||||||||||||||||||||||||||
(三) | 工廠登記證明影本。 | |||||||||||||||||||||||||||
(四) | 機器設備證明文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
(五) | 工廠生產流程圖及工廠平面圖。 | |||||||||||||||||||||||||||
(六) | 公司簡介、最主要產品名稱、圖片及用途說明。 | |||||||||||||||||||||||||||
(七) | 資源化產業類別須再檢附下列之一之資格證明文件:事業廢棄物再利用許可、通過公告再利用檢核者、公民營廢棄物處理機構、應回收廢棄物處理業、工業廢棄物共同清除處理機構。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 行業別之認定標準如下: | |||||||||||||||||||||||||||
(一) | 工廠登記證明文件登載之產業類別,應符合勞動部審查標準第二十四條第一項附表五指定行業別及其定義內容。 | |||||||||||||||||||||||||||
(二) | 應依公司簡介、最主要產品名稱、圖片及用途說明判定。 | |||||||||||||||||||||||||||
(三) | 同一廠場具二個以上主要產品項目者,以產品占營業額比重最高者判定,且必要時得依報送稅捐機關之營利事業所得稅申報資料之製成品產銷存明細表等進行主要銷售產品判定;工廠設立未滿一年者,得以機械設備用途進行認定。 申請前項第一款規定附表五指定 A+(百分之三十五)等級之專業廠場者,全廠機器設備須僅單一從事印染整理、金屬鑄造、金屬鍛造、金屬表面處理,或金屬熱處理等製程。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 申請日期之認定,以掛號郵寄方式提出申請者,以交郵日之郵戳為準;親自至工業局交付者,以工業局收件日為準。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 工業局應審查之文件如下: | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 製造業業者申請協助引進外勞案件申請表(M三四三表) | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 製造業業者申請案件設備名稱及人員配置預估表(M三四三A表)。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 工廠登記證影本或縣市政府免辦工廠登記證之證明文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 營利事業登記證影本。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 機器設備證明文件:初次申請案件,應檢附最近一年依法報送稅捐機關之營利事業所得稅納稅證明(含財產目錄之機器設備明細及資產負債表);工廠設立未滿一年者,應檢附營業稅表(四○一表)及機器設備之財產目錄;新購置機器設備尚未列於財產目錄者應檢附發票、海關核發之進口報單或其他實際支付憑證等影本。 非初次申請案件,應檢附新購置設備發票、海關核發之進口報單或其他實際支付憑證等影本。 |
|||||||||||||||||||||||||||
。 | 工廠生產流程圖、機器設備之人機配置圖及工廠平面圖。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 公司簡介及主要產品名稱、圖片及用途說明。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 資源化產業類別須再檢附下列之一之資格證明文件:事業廢棄物再利用許可、通過公告再利用檢核者、公民營廢棄物處(清)理機構、應回收廢棄物處理業、工業廢棄物共同清除處理機構。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 特殊時程申請案件另須檢附最近一個月從事特殊時程人員之出勤紀錄。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 機器設備之認定,以廠場為單位,其認定標準如下: | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 同一廠場之年度財產目錄以申請一次為限,且機器設備殘值為零時,不予認定。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 機器設備如屬租賃者,不予核算生產線勞工人數。但機器設備係以資本性租賃之融 資方式辦理,並備有相關證明文件者,仍得核算生產線勞工人數。 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 生產線勞工人數之估計,以指定之特定製程或以機器設備於特殊時程運作之生產線所需勞工人數計算。特定製程依業者案件申請時之實際生產運作班制核算人數;特殊時程依業者案件申請時之實際生產運作單班制核算人數。 特定製程與特殊時程之行業有重複者,其審核班制標準如下: |
|||||||||||||||||||||||||||
。 | 三班制:特定製程與特殊時程合計之最高核列班制為三班。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 四班制:特定製程最高核列班制為三班,特殊時程為單班制。 | |||||||||||||||||||||||||||
審核申請案件應依特定製程或特殊時程流程圖建議生產線所需勞工人數為審核基準(以下簡稱建議生產線所需勞工人數審核基準)﹐或參酌同一行業工廠類似生產設備或生產線所需勞工人數後﹐就該投資案之生產流程圖、機器設備之人機配置圖、工廠平面圖及設備清單等書面資料審核,估計所需生產線勞工人數,對於同一事業不同廠場之生產線所需勞工人數須分別註明。 |
||||||||||||||||||||||||||||
7. | 工業局各業務組就其主管之行業廠商所提之申請協助引進外勞案件,應先行審查是否符合申請要件。如不符合申請要件而得補正者,應以書面通知申請廠商於發文次日起一個月內補正;經通知補正而不補正或無法補正者,否准其申請。 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 完成估計生產線所需勞工人數後,應備妥相關文件提報審查會議審查之。 前項審查會應會同職訓局人員共同審查。 |
|||||||||||||||||||||||||||
9. | 審查會議通過後之案件資料及建議生產線所需勞工人數,函送職訓局,並函復申請廠商;發文時副本抄送工業局產業政策組。 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 審查會議審查後,未通過案件之處分,除應送達申請廠商外,並應副知職訓局。 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 有下列情形之一者,應送交複審會議審查決定之: | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 審查會議對於申請案件適用本要點產生疑義。 | |||||||||||||||||||||||||||
。 | 工業局各業務組與產業政策組對於申請案是否符合規定之意見分歧無法達成共識者。 審查會議審查結果由工業局各業務組依一般受理案件程序繼續辦理完成。 |
|||||||||||||||||||||||||||
12. | 複審會議由職訓局副局長與工業局副局長,共同擔任會議主席。 | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 第五點至前點之處理作業,於未發文前,應以機密文件處理,發文後解密。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
※以上各項金額若遇政府調整,則以調整後之金額支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||